当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営目標と認識しており、内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、安定的かつ継続的な利益配当を行うことを基本方針としております。
2024年12月期の期末配当につきましては、一株あたり中間配当20円、期末配当40円、年間配当60円(予想)といたします。
配当金 | 配当性向(%) | 配当利回り(%) | 12月末時点 株価終値(円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 合計 | ||||
2024年12月期(予想) | - | 40 | 60 | - | - | - |
2024年12月期 | 20 | - | - | - | - | - |
2023年12月期 | 18 | 19 | 37 | 19.7 | 1.3 | 2,768 |
2022年12月期 | 17 | 18 | 35 | 16.1 | 1.6 | 2,182 |
2021年12月期 | 14 | 20 | 34 | 18.5 | 1.3 | 2,589 |
2020年12月期 | 14 | 14 | 28 | 14.7 | 0.8 | 3,195 |
2019年12月期 | 13 | 14 | 27 | 16.9 | 0.8 | 3,040 |
2018年12月期 | 13 | 13 | 26 | 24.9 | 1.1 | 2,278 |
2017年12月期 | 12 | 13 | 25 | 29.7 | 1.2 | 2,050 |
※2021年2Q以前の情報は株式会社電算システムの情報です。